会社案内
会社概要
会社名 | 美光産業株式会社 |
創業 | 1973年7月2日 |
資本金 | 9,000万円(グループ全体6億7000万円) ※BIKOタイ資本金は1バーツ=3円換算 |
代表取締役 | 会長 杉山 久治 社長 杉山 貴久 |
年商 | 2021年5月期 30億円(48期) グループ全体 59億円※BIKOタイ売り上げは1バーツ=3円換算 |
社員数 | 192名(2022年3月現在。正社員・嘱託・派遣を含む) グループ全体 420名 |
事業内容 | 樹脂成形 表面処理加工(真空蒸着・表面塗装・レーザーによる加飾) サブアッシー組立 蒸着用アルミ・タングステン販売(美光メック工業) |
主要取引先 | (株)小糸製作所・スタンレー電気(株) |
所在地 | ■本社工場 〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部2209-18 TEL:054-667-3052 FAX:054-667-3059 ■岡部工場 〒426-0002 静岡県藤枝市岡部町三輪2014 TEL:054-647-7779 FAX:054-647-7789 ■物流センター 〒421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2390 TEL:054-278-3285 FAX:054-278-3286 |
グループ会社 | ■美光九州株式会社 〒849-0902 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉1848-1 TEL:0952-98-0850 FAX:0952-98-0840 ■美光九州株式会社 第2工場 佐賀県佐賀市久保泉町下和泉1859-6 TEL:0952-98-0800 FAX:0952-98-0801 ■美光メック工業株式会社 静岡県藤枝市岡部町岡部2209-18 TEL:054-667-3052 ■BIKO PRACHINBURI (THAILAND)CO.,LTD. 304 INDUSTRIAL PARK 267 Moo 7,Thatoom,Srimahaphote Prachinburi 25140,Thailand. |
沿革
1973年 7月 | 静岡県静岡市に資本金600万円にて美光産業株式会社を創立し蒸着、塗装、表面処理加工工場を創立。 |
1988年 12月 | 静岡県藤枝市に藤枝工場を建設し、新型真空蒸着機および紫外線乾燥機(ウルトラバイオレット)等を設置し表面処理加工一環工場として当時としては全国トップクラスの品質、生産性にて操業を開始。 |
1992年 8月 | 資本金1,000万円に増資。 関係会社2社(美光メック工業(株)、美光樹脂工業(株))も資本金を各1,000万円にし、 樹脂成型、医療用具製造、産業機械の輸出入を手がける。 |
1997年 9月 | 静岡県志太郡岡部町にクリーンルームを完備し、自動化を進めた岡部工場を建設し、より高い要求品質に対応した生産を開始。 |
1998年 1月 | 岡部工場に新設備を増設し、静岡工場と統合し本社工場とする。 |
2000年 7月 | 本社工場に環境に優しいバイオブースを持った塗装ラインを新設し、多種多様な要求に対応。 |
2001年 4月 | より高い品質と短納期に対応するため、新設備を本社工場に増設し、さらに自動化を進めた第二ラインを設置。 |
2001年 11月 | 藤枝工場を本社工場に統合し、管理体制の効率化を進める。 |
2001年 12月 | ISO9001 品質マネジメントシステムの認証。 |
2003年 8月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
2006年 3月 | 岡部町三輪に岡部工場を建設。 従来の生産ラインの不具合点を改良し更に高品質に対応した製造ラインとして稼動。 |
2008年 3月 | 「美光九州株式会社」設立(資本金9,000万円) 成形工場を併設し成形から表面処理までの一貫工場として操業開始。 |
2011年 2月 | 「美光九州株式会社」IS09001品質マネージメントシステム認証。 |
2011年12月 | 岡部工場に第2工場を建設。成形~ダイレクト蒸着までの一貫ラインとして稼働。 |
2012年 9月 | 資本金を9,000万円に増資。 |
2013年 6月 | タイ304工業団地にBIKO PRACHINBURI(THAILAND)CO.,LTDを設立。 |
2014年 1月 | ISO14001:2004 環境マネジメントシステムの認証。 |
2016年 7月 | 「美光九州株式会社」第二工場を建設。 |
2017年 6月 | 成形の生産能力強化を図る→岡部第二工場を増設。 |
2018年 5月 | 美光九州第二工場を増設。 |
マップ
本社所在地
■本社工場 TEL:054-667-3052 FAX:054-667-3059 |